أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.3087 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.3893788 |
![]() | ين يابانى | 0.0020321 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3417091 |
![]() | يورو | 0.322607 |
![]() | ريال سعودى | 0.08232 |
![]() | دينار بحريني | 0.8208334 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0840457 |
![]() | ريال قطري | 0.0848077 |
![]() | ريال عماني | 0.8028609 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي