أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.30655 | |
جنيه استرلينى | 0.3895025 | |
ين يابانى | 0.001942 | |
فرنك سويسري | 0.3466388 | |
يورو | 0.3291121 | |
ريال سعودى | 0.0817467 | |
دينار بحريني | 0.8151165 | |
درهم إماراتي | 0.0834604 | |
ريال قطري | 0.084217 | |
ريال عماني | 0.7972692 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي