تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد الإمساك لشهر رمضان 2024 في سلطنة عمان، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | وقت الإمساك |
الاثنين | 1 | 11/03/2024 | 04:57 |
الثلاثاء | 2 | 12/03/2024 | 04:56 |
الأربعاء | 3 | 13/03/2024 | 04:55 |
الخميس | 4 | 14/03/2024 | 04:54 |
الجمعة | 5 | 15/03/2024 | 04:53 |
السبت | 6 | 16/03/2024 | 04:52 |
الأحد | 7 | 17/03/2024 | 04:51 |
الاثنين | 8 | 18/03/2024 | 04:50 |
الثلاثاء | 9 | 19/03/2024 | 04:49 |
الأربعاء | 10 | 20/03/2024 | 04:48 |
الخميس | 11 | 21/03/2024 | 04:47 |
الجمعة | 12 | 22/03/2024 | 04:46 |
السبت | 13 | 23/03/2024 | 04:45 |
الأحد | 14 | 24/03/2024 | 04:44 |
الاثنين | 15 | 25/03/2024 | 04:43 |
الثلاثاء | 16 | 26/03/2024 | 04:42 |
الأربعاء | 17 | 27/03/2024 | 04:41 |
الخميس | 18 | 28/03/2024 | 04:40 |
الجمعة | 19 | 29/03/2024 | 04:39 |
السبت | 20 | 30/03/2024 | 04:37 |
الأحد | 21 | 31/03/2024 | 04:36 |
الاثنين | 22 | 01/04/2024 | 04:35 |
الثلاثاء | 23 | 02/04/2024 | 04:34 |
الأربعاء | 24 | 03/04/2024 | 04:33 |
الخميس | 25 | 04/04/2024 | 04:32 |
الجمعة | 26 | 05/04/2024 | 04:31 |
السبت | 27 | 06/04/2024 | 04:30 |
الأحد | 28 | 07/04/2024 | 04:29 |
الاثنين | 29 | 08/04/2024 | 04:28 |
الثلاثاء | 30 | 09/04/2024 | 04:27 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى إمساكية شهر رمضان لعام 2024 في دولة سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com