تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في مسقط لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:57 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:56 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:55 | 12:15 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:54 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:53 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:52 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:51 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:50 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:46 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:49 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:48 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:47 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:46 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:45 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:44 | 12:12 | 15:38 | 18:19 | 19:49 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:43 | 12:12 | 15:37 | 18:19 | 19:49 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:42 | 12:12 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:41 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:40 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:39 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:37 | 12:10 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:36 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:35 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:34 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:33 | 12:09 | 15:36 | 18:23 | 19:53 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:32 | 12:09 | 15:35 | 18:23 | 19:53 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:31 | 12:09 | 15:35 | 18:23 | 19:53 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:30 | 12:08 | 15:35 | 18:24 | 19:54 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:29 | 12:08 | 15:35 | 18:24 | 19:54 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:28 | 12:08 | 15:34 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:27 | 12:08 | 15:34 | 18:25 | 19:55 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com