أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.3076 | |
جنيه استرلينى | 0.3901753 | |
ين يابانى | 0.0019712 | |
فرنك سويسري | 0.3466501 | |
يورو | 0.3245027 | |
ريال سعودى | 0.0820267 | |
دينار بحريني | 0.8179085 | |
درهم إماراتي | 0.0837463 | |
ريال قطري | 0.0845055 | |
ريال عماني | 0.8 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي