أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.30615 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.4114656 |
![]() | ين يابانى | 0.0021115 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3749082 |
![]() | يورو | 0.3521184 |
![]() | ريال سعودى | 0.08164 |
![]() | دينار بحريني | 0.8140529 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0833515 |
![]() | ريال قطري | 0.0841071 |
![]() | ريال عماني | 0.7962289 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي