تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الداخلية لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:03 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:49 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:02 | 12:21 | 15:44 | 18:20 | 19:50 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:01 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:50 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:00 | 12:20 | 15:43 | 18:20 | 19:50 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:59 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:58 | 12:20 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:57 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:51 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:56 | 12:19 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:55 | 12:19 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:54 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:53 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:52 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:51 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:53 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:50 | 12:17 | 15:42 | 18:24 | 19:54 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:49 | 12:17 | 15:41 | 18:24 | 19:54 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:48 | 12:17 | 15:41 | 18:24 | 19:54 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:47 | 12:16 | 15:41 | 18:25 | 19:55 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:46 | 12:16 | 15:41 | 18:25 | 19:55 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:45 | 12:16 | 15:40 | 18:25 | 19:55 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:44 | 12:15 | 15:40 | 18:26 | 19:56 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:43 | 12:15 | 15:40 | 18:26 | 19:56 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:42 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:56 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:41 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:56 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:40 | 12:14 | 15:39 | 18:27 | 19:57 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:39 | 12:14 | 15:39 | 18:27 | 19:57 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:38 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:37 | 12:13 | 15:38 | 18:28 | 19:58 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:36 | 12:13 | 15:38 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:35 | 12:13 | 15:37 | 18:28 | 19:58 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:34 | 12:13 | 15:37 | 18:29 | 19:59 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com