تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في ظفار لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:16 | 12:34 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:15 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:15 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:14 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:13 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:12 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 05:11 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 05:10 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 05:10 | 12:31 | 15:53 | 18:34 | 20:04 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 05:09 | 12:31 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 05:08 | 12:31 | 15:53 | 18:35 | 20:05 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 05:07 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 20:05 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 05:06 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 20:05 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 05:05 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 20:06 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 05:04 | 12:29 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 05:04 | 12:29 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 05:03 | 12:29 | 15:51 | 18:36 | 20:06 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 05:02 | 12:29 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 05:01 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 20:07 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 05:00 | 12:28 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:59 | 12:28 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:58 | 12:27 | 15:49 | 18:37 | 20:07 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:57 | 12:27 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:56 | 12:27 | 15:48 | 18:38 | 20:08 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:55 | 12:27 | 15:47 | 18:38 | 20:08 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:55 | 12:26 | 15:47 | 18:38 | 20:08 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:54 | 12:26 | 15:46 | 18:38 | 20:08 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:53 | 12:26 | 15:46 | 18:39 | 20:09 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:52 | 12:25 | 15:45 | 18:39 | 20:09 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:51 | 12:25 | 15:45 | 18:39 | 20:09 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com