تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في مسندم لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 05:05 | 12:25 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 05:04 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:52 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 05:03 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 05:02 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:53 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 05:01 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 05:00 | 12:23 | 15:48 | 18:24 | 19:54 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:59 | 12:23 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:57 | 12:23 | 15:48 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:56 | 12:23 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:55 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:54 | 12:22 | 15:48 | 18:27 | 19:57 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:53 | 12:22 | 15:48 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:52 | 12:21 | 15:48 | 18:28 | 19:58 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:51 | 12:21 | 15:48 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:50 | 12:21 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:48 | 12:20 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:46 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:45 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:44 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 20:01 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:43 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:41 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:40 | 12:18 | 15:47 | 18:32 | 20:02 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:39 | 12:18 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:38 | 12:18 | 15:46 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:37 | 12:17 | 15:46 | 18:34 | 20:04 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:35 | 12:17 | 15:46 | 18:34 | 20:04 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:34 | 12:17 | 15:46 | 18:35 | 20:05 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:33 | 12:17 | 15:46 | 18:35 | 20:05 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:32 | 12:16 | 15:45 | 18:35 | 20:05 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com