تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على دوام المدارس في سلطنة عمان خلال شهر رمضان 2025 وفق الملحق بالقرار الوزاري (205/2023)، وذلك من خلال الجدول التالي:
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة الواحدة | |||||||
الحصة | الزمن بالدقيقة
| التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
من | إلى | من | إلى | من | إلى | ||
الطابور | 10 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
الأولى | 35 | 7:20 | 7:55 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | 8:35 |
الثانية | 35 | 7:55 | 8:30 | 8:15 | 8:50 | 8:35 | 9:10 |
الثالثة | 35 | 8:30 | 9:05 | 8:50 | 9:25 | 9:10 | 9:45 |
الرابعة | 35 | 9:05 | 9:40 | 9:25 | 10:00 | 9:45 | 10:20 |
الفسحة | 10 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
الخامسة | 35 | 9:50 | 10:25 | 10:10 | 10:45 | 10:30 | 11:05 |
السادسة | 35 | 10:25 | 11:00 | 10:45 | 11:20 | 11:05 | 11:40 |
السابعة | 35 | 11:00 | 11:35 | 11:20 | 11:55 | 11:40 | 12:15 |
الثامنة | 35 | 11:35 | 12:10 | 11:55 | 12:30 | 12:15 | 12:50 |
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة الصباحية | |||||||
الحصة | الزمن بالدقيقة
| التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
من | إلى | من | إلى | من | إلى | ||
الطابور | 10 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
الأولى | 35 | 7:20 | 7:55 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | 8:35 |
الثانية | 35 | 7:55 | 8:30 | 8:15 | 8:50 | 8:35 | 9:10 |
الثالثة | 35 | 8:30 | 9:05 | 8:50 | 9:25 | 9:10 | 9:45 |
الرابعة | 35 | 9:05 | 9:40 | 9:25 | 10:00 | 9:45 | 10:20 |
الفسحة | 10 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
الخامسة | 35 | 9:50 | 10:25 | 10:10 | 10:45 | 10:30 | 11:05 |
السادسة | 35 | 10:25 | 11:00 | 10:45 | 11:20 | 11:05 | 11:40 |
السابعة | 35 | 11:00 | 11:35 | 11:20 | 11:55 | 11:40 | 12:15 |
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة المسائية | |||||||
الحصة | الزمن بالدقيقة
| التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
من | إلى | من | إلى | من | إلى | ||
الطابور | 5 | 11:40 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:25 |
الأولى | 35 | 11:45 | 12:20 | 12:05 | 12:40 | 12:25 | 1:00 |
الثانية | 35 | 12:20 | 12:55 | 12:40 | 1:15 | 1:00 | 1:35 |
الثالثة | 35 | 12:55 | 1:30 | 1:15 | 1:50 | 1:35 | 2:10 |
الرابعة | 35 | 1:30 | 2:05 | 1:50 | 2:25 | 2:10 | 2:45 |
الفسحة | 10 | 2:05 | 2:15 | 2:25 | 2:35 | 2:45 | 2:55 |
الخامسة | 35 | 2:15 | 2:50 | 2:35 | 3:10 | 2:55 | 3:30 |
السادسة | 35 | 2:50 | 3:25 | 3:10 | 3:45 | 3:30 | 4:05 |
السابعة | 35 | 3:25 | 4:00 | 3:45 | 4:20 | 4:05 | 4:40 |
ملاحظة: يحدد التوقيت المناسب لبرنامج اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 هـ في جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي من بين البدائل الواردة في الجدول السابق وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، مع جواز العمل بأكثر من توقيت في المديرية الواحدة. وذلك بموجب قرار من مدير عام المديرية المختصة، بالتنسيق مع المديرية العامة للإشراف التربوي والمديرية العامة للشؤون الإدارية.