تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في الرستاق لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:54 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:53 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:52 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:41 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:52 | 12:12 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:51 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:50 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:49 | 12:11 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:48 | 12:11 | 15:34 | 18:13 | 19:43 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:47 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:46 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:45 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:44 | 12:09 | 15:34 | 18:15 | 19:45 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:43 | 12:09 | 15:34 | 18:15 | 19:45 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 04:42 | 12:09 | 15:33 | 18:15 | 19:45 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:41 | 12:09 | 15:33 | 18:16 | 19:46 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:40 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:46 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:39 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:46 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:38 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:47 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:37 | 12:07 | 15:32 | 18:17 | 19:47 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:36 | 12:07 | 15:32 | 18:17 | 19:47 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:35 | 12:07 | 15:32 | 18:18 | 19:48 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:34 | 12:06 | 15:31 | 18:18 | 19:48 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:33 | 12:06 | 15:31 | 18:18 | 19:48 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:32 | 12:06 | 15:31 | 18:19 | 19:49 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:31 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:49 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 04:30 | 12:05 | 15:30 | 18:19 | 19:49 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 04:28 | 12:05 | 15:30 | 18:20 | 19:50 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 04:27 | 12:05 | 15:30 | 18:20 | 19:50 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 04:26 | 12:04 | 15:29 | 18:20 | 19:50 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 04:25 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:51 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com