تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على أسعار مواقف مطار مسقط الدولي، وذلك من خلال الجداول التالية:
| مواقف التنزيل / التحميل | |
| الوقت | السعر |
| 0 – 10 دقيقة | مجانا |
| 10 – 20 دقيقة | 2.100 ريال |
| بعد أول 10 دقائق سيتم احتساب 2.100 ريال لكل 10 دقائق إضافية | |
| مواقف الانتظار القصير P1 | |
| الوقت | إجمالي الرسوم (ر،ع) |
| 0-30 دقيقة | 0,600 |
| 30 دقيقة – ساعة | 1.1 |
| 1 – 2 ساعة | 2.1 |
| 2 – 3 ساعات | 3.2 |
| 3 – 4 ساعات | 5.3 |
| 4 – 5 ساعات | 6.3 |
| 5 – 6 ساعات | 7.4 |
| 6 – 9 ساعات | 10.5 |
| 9 – 12 ساعة | 15.8 |
| 12 – 24 ساعة | 25.2 |
| أكثر من 24 ساعة | 21.00 ريال عماني لكل يوم إضافي |
| مواقف الفترات القصيرة و الفترات الطويلة المميزة P2 | |
| السعر | الوقت |
| 0.600 بيسة | 0 – 30 دقيقة |
| ريال 1.100 | 30 دقيقة – 1 ساعة |
| 2.100 ريال | 1 – 2 ساعة |
| 3.200 ريال | 2 – 3 ساعة |
| 5.300 ريال | 3 – 4 ساعة |
| بعد الساعة الثالثة، تحسب 5.300 ريال لكل يوم | |
| مواقف الانتظار الطويل P3 | |
| الوقت | السعر |
| اليوم الاول | ريالات3.200 |
| اليوم الثاني | ريالات 6.300 |
| اليوم الثالث | ريالات 9.500 |
| يتم احتساب 3.200 ريالات إضافية لكل يوم | |
