تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على قيمة منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان، وذلك من خلال الجدول التالي:
| عدد افراد الأسرة | المبلغ المستهدف ( ريال عماني ) |
| 1 | 115 |
| 2 | 162.635 |
| 3 | 199.186 |
| 4 | 230 |
| 5 | 257.148 |
| 6 | 281.691 |
| 7 | 304.261 |
| 8 | 325.269 |
| 9 | 345 |
| 10 | 363.662 |
| 11 | 381.412 |
| 12 | 398.372 |
| 13 | 414.638 |
| 14 | 430.291 |
| 15 | 445.393 |
