تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على موعد اذان المغرب في صلاله خلال شهر رمضان لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | التاريخ | المغرب |
الثلاثاء | 1 | 12-03-2024 | 18:33 |
الاربعاء | 2 | 13-03-2024 | 18:33 |
الخميس | 3 | 14-03-2024 | 18:33 |
الجمعة | 4 | 15-03-2024 | 18:34 |
السبت | 5 | 16-03-2024 | 18:34 |
الاحد | 6 | 17-03-2024 | 18:34 |
الاثنين | 7 | 18-03-2024 | 18:34 |
الثلاثاء | 8 | 19-03-2024 | 18:34 |
الاربعاء | 9 | 20-03-2024 | 18:35 |
الخميس | 10 | 21-03-2024 | 18:35 |
الجمعة | 11 | 22-03-2024 | 18:35 |
السبت | 12 | 23-03-2024 | 18:35 |
الاحد | 13 | 24-03-2024 | 18:35 |
الاثنين | 14 | 25-03-2024 | 18:36 |
الثلاثاء | 15 | 26-03-2024 | 18:36 |
الاربعاء | 16 | 27-03-2024 | 18:36 |
الخميس | 17 | 28-03-2024 | 18:36 |
الجمعة | 18 | 29-03-2024 | 18:36 |
السبت | 19 | 30-03-2024 | 18:36 |
الاحد | 20 | 31-03-2024 | 18:37 |
الاثنين | 21 | 1/4/2024 | 18:37 |
الثلاثاء | 22 | 2/4/2024 | 18:37 |
الاربعاء | 23 | 3/4/2024 | 18:37 |
الخميس | 24 | 4/4/2024 | 18:37 |
الجمعة | 25 | 5/4/2024 | 18:38 |
السبت | 26 | 6/4/2024 | 18:38 |
الاحد | 27 | 7/4/2024 | 18:38 |
الاثنين | 28 | 8/4/2024 | 18:38 |
الثلاثاء | 29 | 9/4/2024 | 18:38 |
الأربعاء | 30 | 10/4/2024 | 18:39 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق سلطنة عمان:
رابط الموقع: https://hijridate.com